¿Porque se elige este dia para conmemorar el dia de la Memoria, la Verdad y la Justicia?El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban: Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el audodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
-José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.
-La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.
-Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
La represion ilegal:
La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistematicamente con la Triple A, liderada por Jose lopez Rega
Distribución de los Desaparecidos según su ocupación:
| Obreros......................................................................................... | 30,0% |
| Estudiantes................................................................................... | 21,0% |
| Empleados.................................................................................... | 17,8% |
| Profesionales................................................................................. | 10,7% |
| Docentes....................................................................................... | 5,7% |
| Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad........................................................... | 2,5% |
| Amas de casa............................................................................... | 3,8% |
| Autónomos y varios........................................................................ | 5,0% |
| Periodistas.................................................................................... | 1,6% |
| Actores y artistas........................................................................... | 1,3% |
| Religiosos..................................................................................... | 0,3% |
(Informe de la Conadep, Nunca Mas, Eudeba, 1984)

No hay comentarios:
Publicar un comentario